Katalog firm
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 03.09.2010 Tabela nr 172/A/NBP/2010 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.0895 | -0.0057 |
| 1 EUR | 3.9635 | -0.0024 |
| 1 CHF | 3.0450 | -0.0135 |
| 1 GBP | 4.7564 | -0.0029 |
| 100 JPY | 3.6613 | -0.0168 |
| 1 RUB | 0.1006 | -0.0002 |
Newsletter
Katalog firm
Referencje
i Nagrody
Publikacje
Do pobrania
Galerie
Wideo
Korporacja Przemysłowa FORMIT Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz
ul. Waryńskiego 85 /87
woj.: kujawsko-pomorskie
tel.: (56) 6440130
mob.: 609 094 609
fax: (56) 4629568
e-mail: formit@formit.com.pl
internet:
www.formit.com.pl